| UYDU GÖRÜNTÜ AYARLARI |
Avrupa-Ortadoğu-Türkiye | Kuzey Avrupa | Asya, Orta Doğu ve Uzak Doğu | Kuzey Amerika | Orta ve Güney Amerika | Afrika |
| UYDU | HOTBIRD | EUROBIRD | ASIASAT 3S | AMC-3 | HISPASAT 1C | EUTELSAT W3A |
| POZİSYON | 130 DOĞU | 28,50 DOĞU 331,50 BATI | 105,50 DOĞU | 870 BATI | 3300 DOĞU-300 BATI | 70 DOĞU |
| FREKANS | 10722 MHZ | 11661 MHZ | 3760 MHZ | 0986 MHZ | 12.172 MHZ | 12.728 MHZ |
| POLARİZASYON | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Vertical | X Horizontal | Horizontal |
| SEMBOL | 29900 Mbps | 27500 Mbps | 2600 Mbps | 06.1026 Mbps | 27500 Mbps | 30000 Mbps |
| FEC | 3/4 | 2/3 | 7/8 | 1/2 | 3/4 | 5/6 |
| UYDU SES AYARLARI |
||||||
| VIDEO PID | 1004 | 2305 | - | 4130 | 1401 | |
| URDUCA | 1204 | 2306 | Auto | 4128 | 1402 | |
| İNGİLİZCE | 1304 | 2307 | Auto | 4121 | 1403 | |
| FRANSIZCA | 1404 | 2308 | Auto | 4129 | 1404 | |
| ALMANCA TÜRKÇE |
1504 | 2309 | Auto | 4131 | 1405 | |
| ARAPÇA | 1604 | 2310 | Auto | - | 1406 | |
| BENGALCE | 1704 | 2311 | Auto | 4131 | 1407 |
Müslüman Ahmediye Cemaati Televizyonunu Türkiye’den ve dünyanın diğer yerlerinden izleyebilmek için yukarıda detaylı bilgiler verilmiştir.
| Sonraki > |
|---|
Newer news items:
- 14/12/2009 18:13 - 04 Kasım 2006, Yeni Asya "Nobel ve Müslümanlar"
- 14/12/2009 18:10 - 26 Mart 2005, Yeni Asya "Danimarka Kur`an`ı öğreniyor"
- 14/12/2009 18:09 - 04 Ekim 2003, Radikal "Avrupa'nın en büyük camii"
- 14/12/2009 18:07 - 04 Ekim 2003, Zaman "Batı Avrupa'nın en büyük camisi Londra'da açıldı"
- 14/12/2009 00:00 - "Nefretin ardından gelen hidayet..."






